Kreisverband Meißen
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24
Herren
Nachwuchs
Kreisjugendkader

Service


Herren- 1. Kreisklasse - Ostholstein 2009/10 Diese Seite drucken


Bitte beachten sie, dass die Staffel/Gruppe nicht zu diesem Verband gehört.

Doppel Peter Koitka / Peter Ohm TC GW Oldenburg


Doppelbilanz 2009/2010, Vorrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
TC GW Oldenburg, 1. Herren1. Kreisklasse0:1
TC GW Oldenburg, 2. Herren2. Kreisklasse A 7:1

Head-2-Head 2009/2010, Vorrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
16.11.2009HGriebeler SV 28:4Maier / Päplow-8 -7 +11 -8 1:3
25.09.2009HSV Hansühn8:2Falk / Flohr+5 +4 +8 3:0
02.10.2009GBeschendorfer SV8:1Gose / Schöning+14 +9 +10 3:0
09.10.2009HSV Fehmarn 38:4Lieckfeld / Witt+3 +13 +8 3:0
29.10.2009GSV Fehmarn 48:2Bettermann / Schwickert+2 +9 -7 +3 3:1
06.11.2009HTSV Ostseeb. Grömitz 26:8Krug / Rockenhäuser-9 +5 +7 +11 3:1
13.11.2009HSV Kasseedorf 28:4Heußmann / Dieckmann-6 -8 -4 0:3
20.11.2009HTSV Gremersdorf7:7Kähler / Petersen+1 +4 +9 3:0
04.12.2009GTSV Benz Nüchel8:3Granzin / Kahl-8 +7 +4 +8 3:1

Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > 1. Kreisklasse > Doppel-Statistik > Peter Koitka / Peter Ohm