Bilanz 2023/2024, Rückrunde | TSV BW Gröditz |
| |
| |
| |
Head-2-Head 2023/2024 (Rückrunde) | |
| 12.01.2024 | H | TuS Coswig 1920 5 | 7:7 | Christian Trommer | +6 +9 +7 | 3:0 |
| | | Wilfried Seibt | +6 +8 +9 | 3:0 |
| | | Matthias Markert | +11 +6 -4 +4 | 3:1 |
| 28.01.2024 | H | SV Niederau 1891 | 9:5 | Lennart Matzke | +9 -9 +7 +6 | 3:1 |
| | | Janik Axmann | +7 +3 +6 | 3:0 |
| | | Marc-Oliver Rieger | +1 -10 -5 +7 -5 | 2:3 |
| 02.02.2024 | H | Meißner SV 08 3 | 14:0 | Wolfgang Brendel | -8 +3 -7 +4 +2 | 3:2 |
| | | Torsten Mey | +4 +6 +4 | 3:0 |
| | | Siegfried Sommer | +8 +5 +4 | 3:0 |
| 03.03.2024 | H | TTV Luchse Riesa 3 | 6:8 | Arthur Müller | +12 +3 +9 | 3:0 |
| | | Rafael Fellmann | -8 +10 +10 -9 -8 | 2:3 |
| | | Jannik Winkler | +5 -8 +2 +13 | 3:1 |
| 03.03.2024 | H | SV Strehla | 13:1 | Kevin Symmank | +5 +2 +5 | 3:0 |
| | | Julia Schmidt | +11 +8 +7 | 3:0 |
| | | Julia Täschner | +4 +8 +6 | 3:0 |
| 10.03.2024 | H | Einheit Meißen | 12:2 | Elias Czonz | +8 +9 +6 | 3:0 |
| | | Emil Lehmann | +3 +7 +2 | 3:0 |
| | | Oscar Riedel | +1 +3 +3 | 3:0 |
| 10.03.2024 | G | TTF Riesa | 2:12 | Lenny Voigt | +8 -5 -8 -9 | 1:3 |
| | | Lucas Scholz | -7 -2 -12 | 0:3 |
| | | Maurice Jeßwein | +7 +4 +3 | 3:0 |
| 11.03.2024 | G | TTV 73 Großenhain 3 | 5:9 | Frank Bär | -6 -6 -5 | 0:3 |
| | | Jürgen Reichel | -9 -3 +4 +9 +6 | 3:2 |
| | | Jürgen Böhme | -4 -5 -7 | 0:3 |
| 15.03.2024 | H | TTV 73 Großenhain 4 | 9:5 | Dietmar Vogt | +6 +5 +4 | 3:0 |
| | | Peter Hausdorf | -7 +9 +6 +8 | 3:1 |
| | | Claus-Hollmer Böge | +8 +4 +7 | 3:0 |
| 10.04.2024 | G | TTF Riesa 6 | 6:8 | Michelle Schön | -11 -9 +8 -9 | 1:3 |
| | | Sophia Röber | +5 +8 +5 | 3:0 |
| | | Dimitry Bansikov | +6 +9 -9 +13 | 3:1 |
| 19.04.2024 | G | SV F. Meißen-West 2 | 6:8 | Andreas Kunath | +10 -11 +8 -8 -6 | 2:3 |
| | | Sebastian Riedel | -8 -2 -5 | 0:3 |
| | | Katrin Heinze | +9 -7 +8 +5 | 3:1 |
| 21.04.2024 | G | TSV 1862 Radeburg | 6:8 | Maximilian Kula | -9 -12 +7 +8 +11 | 3:2 |
| | | Alexander Göhler | +8 +6 +8 | 3:0 |
| | | Domenik Mattner | +9 +7 +8 | 3:0 |
| 21.04.2024 | G | TSV 1862 Radeburg 2 | 14:0 | Hans Hallwaß | +1 +5 +8 | 3:0 |
| | | Lea Achtert | +3 +8 +4 | 3:0 |
| | | Jan Schwager | +6 +7 +5 | 3:0 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Anna-Joline Duffe | |
| 12.01.2024 | H | TuS Coswig 1920 5 | 7:7 | Seibt, Wilfried Kretzschmar, Miro
| +9 -9 +6 +6 | 3:1 |
| 28.01.2024 | H | SV Niederau 1891 | 9:5 | Axmann, Janik Matzke, Lennart
| +6 +8 +4 | 3:0 |
| 03.03.2024 | H | TTV Luchse Riesa 3 | 6:8 | Fellmann, Rafael Müller, Arthur
| -9 -5 -16 | 0:3 |
| 03.03.2024 | H | SV Strehla | 13:1 | (Unbekannt) (Unbekannt)
| +0 +0 +0 | 3:0 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Hubert Fiebig | |
| 11.03.2024 | G | TTV 73 Großenhain 3 | 5:9 | Böhme, Jürgen Schmidt, David
| +10 +9 -9 +6 | 3:1 |
| 19.04.2024 | G | SV F. Meißen-West 2 | 6:8 | Köppe, Uwe Heinze, Katrin
| -4 +9 +8 +14 | 3:1 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Timo Fritsch | |
| 10.04.2024 | G | TTF Riesa 6 | 6:8 | Schön, Michelle Röber, Sophia
| +9 -10 +7 +7 | 3:1 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Fynn Kerstan | |
| 15.03.2024 | H | TTV 73 Großenhain 4 | 9:5 | Hausdorf, Peter Vogt, Dietmar
| +4 -9 -9 +9 +3 | 3:2 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Victor Lösel | |
| 10.03.2024 | H | Einheit Meißen | 12:2 | Riedel, Oscar Ulmer, Ferdinand Walther
| +6 +2 +2 | 3:0 |
| 10.03.2024 | G | TTF Riesa | 2:12 | Scholz, Lucas Voigt, Lenny
| -6 -4 -5 | 0:3 |
| 21.04.2024 | G | TSV 1862 Radeburg | 6:8 | Göhler, Alexander Kula, Maximilian
| -10 -5 -13 | 0:3 |
| 21.04.2024 | G | TSV 1862 Radeburg 2 | 14:0 | Hallwaß, Hans Gröger, Lukas
| +2 +1 +3 | 3:0 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Jessica Olenizak | |
| 02.02.2024 | H | Meißner SV 08 3 | 14:0 | Sommer, Siegfried Mey, Torsten
| +9 -8 +9 +10 | 3:1 |
|
| |
| |
Sie sind hier: > Ergebnisdienst > 1. Kreisklasse > Robin Andreas Rothe > Rueckrunde