Bilanz 2023/2024, Rückrunde | TSV BW Gröditz |
| |
| |
| |
Head-2-Head 2023/2024 (Rückrunde) | |
| 12.01.2024 | H | TuS Coswig 1920 5 | 7:7 | Wilfried Seibt | -3 -7 -12 | 0:3 |
| | | Christian Trommer | +9 -7 -5 -8 | 1:3 |
| | | Miro Kretzschmar | -6 -8 +4 -10 | 1:3 |
| 23.01.2024 | G | SV Lampertswalde 2 | 5:9 | Thomas Strunz | -7 -13 +8 +8 -6 | 2:3 |
| | | Christian Schur | -5 -10 -10 | 0:3 |
| | | Torsten Reinhardt | -1 -6 -5 | 0:3 |
| 31.01.2024 | H | SG Miltitz 3 | 2:12 | Ingo Göthlich | -6 -7 -5 | 0:3 |
| | | Mathias Bergmann | -7 -5 +9 -8 | 1:3 |
| | | Thomas Winkler | -7 -7 -9 | 0:3 |
| 05.02.2024 | G | TTF Riesa 5 | 6:8 | Horst Joachimsthaler | -9 -2 -8 | 0:3 |
| | | Dieter Schneider | +5 -4 -3 +9 -8 | 2:3 |
| | | Lenny Voigt | -3 -3 -5 | 0:3 |
| 16.02.2024 | G | SV F. Meißen-West 4 | 9:5 | Aaron Kadri | -13 +6 +9 +6 | 3:1 |
| | | Christa Rösch | +6 +9 +11 | 3:0 |
| | | Rico Gottschalk | -7 -10 +4 -6 | 1:3 |
| 06.03.2024 | H | TTF Riesa 4 | 4:10 | Felix Krause | -5 -3 -2 | 0:3 |
| | | Detlef Roßberg | -7 -10 -8 | 0:3 |
| | | Volker Busch | -9 -6 -8 | 0:3 |
| 20.03.2024 | G | SV Niederau 1891 3 | 9:5 | Ursula Langer | +9 +8 +8 | 3:0 |
| | | Sabine Mey | -9 -8 +3 -6 | 1:3 |
| | | Felix Riedel | -7 -14 -5 | 0:3 |
| 04.04.2024 | G | SV Diera 3 | 5:9 | Frank Bretschneider | +9 -9 -7 +10 -4 | 2:3 |
| | | Hannes Wiese | -3 -4 -8 | 0:3 |
| | | Olaf Perßen | -7 -6 -3 | 0:3 |
| 10.04.2024 | G | TTF Riesa 6 | 6:8 | Dimitry Bansikov | -5 -2 +8 -8 | 1:3 |
| | | Nicole Meißner | +9 -5 -5 -6 | 1:3 |
| | | Michelle Schön | -9 -6 -3 | 0:3 |
| 18.04.2024 | G | Moritzburger SV 1990 2 | 5:9 | Dirk Peukert | -9 -9 -5 | 0:3 |
| | | Matthias Richter | -8 -7 -7 | 0:3 |
| | | Jens Streuber | -6 -10 -7 | 0:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Andreas Körber | |
| 05.02.2024 | G | TTF Riesa 5 | 6:8 | Nötzoldt, Susanne Kinne, Marika
| +13 -4 -3 -3 | 1:3 |
| 20.03.2024 | G | SV Niederau 1891 3 | 9:5 | Mey, Sabine Langer, Ursula
| -3 -9 -5 | 0:3 |
| 10.04.2024 | G | TTF Riesa 6 | 6:8 | Meißner, Nicole Bansikov, Dimitry
| +7 -7 -9 -11 | 1:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - André Möller | |
| 18.04.2024 | G | Moritzburger SV 1990 2 | 5:9 | Peukert, Dirk Richter, Matthias
| -6 -5 -7 | 0:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Norbert Prauss | |
| 06.03.2024 | H | TTF Riesa 4 | 4:10 | Krause, Felix Roßberg, Detlef
| -7 -3 -7 | 0:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Maik Reschke | |
| 04.04.2024 | G | SV Diera 3 | 5:9 | Perßen, Olaf Bretschneider, Frank
| -6 -3 -4 | 0:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Lutz Sibilitz | |
| 23.01.2024 | G | SV Lampertswalde 2 | 5:9 | Reinhardt, Torsten Strunz, Thomas
| -5 -10 -8 | 0:3 |
| 31.01.2024 | H | SG Miltitz 3 | 2:12 | Schulze, Harald Bergmann, Mathias
| -8 -4 -9 | 0:3 |
| 16.02.2024 | G | SV F. Meißen-West 4 | 9:5 | Kadri, Aaron Haschker, Lutz
| -7 -9 +6 -5 | 1:3 |
|
| |
| |
Sie sind hier: > Ergebnisdienst > 1. Kreisklasse > Christian Wiese > Rueckrunde