Bilanz 2023/2024, Rückrunde | SV Chemie Nünchritz |
| |
| 5. Herren, Pos 8 | | 7 | 2:5 | 3:1 | 3:0 | 6:1 | 14:7 | 1122 | |
| 2. Herren, Ersatz | | 1 | | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1122 | |
| 3. Herren, Ersatz | | 3 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:8 | 1122 | |
| 4. Herren, Ersatz | | 2 | | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:5 | 1122 | |
|
| |
| |
Head-2-Head 2023/2024 (Rückrunde) | |
| 08.01.2024 | H | SV F. Meißen-West 4 | 14:0 | Christa Rösch | +8 +8 +8 | 3:0 |
| | | Ralf Unger | +9 -3 +9 +10 | 3:1 |
| | | Lutz Haschker | +4 +4 +5 | 3:0 |
| 19.01.2024 | G | TSV BW Gröditz 3 | 8:6 | Maik Reschke | +3 +1 +3 | 3:0 |
| | | Fynn Kerstan | +4 +5 +4 | 3:0 |
| | | Jessica Olenizak | +8 -7 -4 +6 -7 | 2:3 |
| 22.01.2024 | G | Meißner SV 08 3 | 7:7 | Wolfgang Brendel | +7 +7 -6 +8 | 3:1 |
| | | Siegfried Sommer | +2 -4 +6 +8 | 3:1 |
| | | Tom Richter | -7 -7 -8 | 0:3 |
| 25.01.2024 | G | SV Diera 2 | 3:11 | Olaf Perßen | -6 +5 -2 -8 | 1:3 |
| | | Finn Stöhr | -7 -5 -4 | 0:3 |
| | | Andreas Benitz | -9 -6 -5 | 0:3 |
| 29.01.2024 | G | TTV 73 Großenhain 3 | 2:12 | Stephan Klinkigt | +8 -2 -8 -11 | 1:3 |
| | | Frank Bär | -9 -10 -10 | 0:3 |
| | | David Schmidt | -9 -7 -5 | 0:3 |
| 16.02.2024 | G | Einheit Meißen 2 | 9:5 | Falco Uhlig | +4 +9 -7 +4 | 3:1 |
| | | Elias Czonz | -11 +9 +8 -6 +4 | 3:2 |
| | | Sergej Lassahn | +3 +4 +0 | 3:0 |
| 01.03.2024 | G | SV F. Meißen-West 2 | 9:5 | Jan Zschäbitz | +10 +2 +8 | 3:0 |
| | | Rico Gottschalk | -13 -5 +10 -10 | 1:3 |
| | | Andreas Kunath | -8 -5 -9 | 0:3 |
| 07.03.2024 | G | SG Miltitz 2 | 5:9 | Martin Vogt | +9 +8 -8 -7 -7 | 2:3 |
| | | Steffen Bergmann | +8 -4 +5 -7 +10 | 3:2 |
| | | Monique Baumgart | -4 -5 -3 | 0:3 |
| 11.03.2024 | H | SV Diera 2 | 3:11 | Clemens Werner | -5 -9 -6 | 0:3 |
| | | Hannes Wiese | -9 -5 -5 | 0:3 |
| | | Andreas Benitz | -2 -1 -2 | 0:3 |
| 12.03.2024 | G | SV Lampertswalde | 0:14 | Marcel Herrmann | -3 -6 -2 | 0:3 |
| | | Torsten Reinhardt | -6 -8 -6 | 0:3 |
| | | Steffen Angrick | +9 -2 -5 -9 | 1:3 |
| 20.03.2024 | G | TTF Riesa 6 | 4:10 | Tim Hesse | -10 -6 -10 | 0:3 |
| | | Michelle Schön | +4 -8 +7 -6 +7 | 3:2 |
| | | Dimitry Bansikov | +5 -11 +7 +8 | 3:1 |
| 25.03.2024 | H | SV Niederau 1891 3 | 12:2 | Felix Paul | +5 +3 +1 | 3:0 |
| | | Wolfram Witschel | +3 +4 +11 | 3:0 |
| | | Felix Riedel | -5 +11 -9 -6 | 1:3 |
| 08.04.2024 | H | Moritzburger SV 1990 2 | 2:12 | Alexander Wallinger | -9 -9 +9 -6 | 1:3 |
| | | Ralf Haupold | -3 -1 -8 | 0:3 |
| | | Frances Rennhack | -5 +8 -5 -9 | 1:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - André Gruner | |
| 07.03.2024 | G | SG Miltitz 2 | 5:9 | Baumgart, Monique Vogt, Martin
| -8 -4 -10 | 0:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - René Lamm | |
| 16.02.2024 | G | Einheit Meißen 2 | 9:5 | Czonz, Elias Zuranski, Christopher
| +11 -11 +6 -10 +7 | 3:2 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Ralph Lehmann | |
| 29.01.2024 | G | TTV 73 Großenhain 3 | 2:12 | Böhme, Jürgen Schmidt, David
| -4 -3 -4 | 0:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Daniel Lohr | |
| 01.03.2024 | G | SV F. Meißen-West 2 | 9:5 | Kunath, Andreas Zschäbitz, Jan
| +5 +7 +11 | 3:0 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Karl-Heinz Rost | |
| 11.03.2024 | H | SV Diera 2 | 3:11 | Werner, Clemens Wiese, Hannes
| +12 -10 -3 -5 | 1:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Frank Schumann | |
| 08.01.2024 | H | SV F. Meißen-West 4 | 14:0 | Kadri, Aaron Haschker, Lutz
| +3 +7 +3 | 3:0 |
| 19.01.2024 | G | TSV BW Gröditz 3 | 8:6 | Reschke, Ben Reschke, Maik
| +5 +2 +6 | 3:0 |
| 25.01.2024 | G | SV Diera 2 | 3:11 | Perßen, Olaf Stöhr, Finn
| -5 -3 -5 | 0:3 |
| 12.03.2024 | G | SV Lampertswalde | 0:14 | Pulwer, Kevin Herrmann, Marcel
| +6 -6 -10 -7 | 1:3 |
| 20.03.2024 | G | TTF Riesa 6 | 4:10 | Hesse, Tim Bansikov, Dimitry
| -8 +4 -8 +9 -4 | 2:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Steffen Stanigel | |
| 08.04.2024 | H | Moritzburger SV 1990 2 | 2:12 | Haupold, Ralf Rennhack, Frances
| -4 -9 -9 | 0:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Eckhard Wehnert | |
| 22.01.2024 | G | Meißner SV 08 3 | 7:7 | Richter, Tom Bär, Steffen
| -3 -4 -7 | 0:3 |
| 25.03.2024 | H | SV Niederau 1891 3 | 12:2 | Mey, Sabine Paul, Felix
| +4 +6 +8 | 3:0 |
|
| |
| |
Sie sind hier: > Ergebnisdienst > 1. Kreisklasse > Frank Zielke > Rueckrunde