Bilanz 2023/2024, Rückrunde | TTV 73 Großenhain |
| |
| 4. Herren, Pos 3 | | 8 | 4:4 | 5:0 | 4:2 | 4:1 | 17:7 | 1233 | |
| 1. Herren, Ersatz | | 1 | | | 1:1 | | 1:1 | 1233 | |
| 3. Herren, Ersatz | | 2 | | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 1233 | |
|
| |
| |
Head-2-Head 2023/2024 (Rückrunde) | |
| 11.01.2024 | G | SV Diera 3 | 9:5 | Grit Geringswald | -9 +7 -5 -10 | 1:3 |
| | | Hannes Wiese | -5 -9 +11 -5 | 1:3 |
| | | Olaf Perßen | +9 -10 -15 +4 +7 | 3:2 |
| 15.01.2024 | H | TuS Coswig 1920 3 | 8:6 | Horst Sachers | +3 -6 -10 -9 | 1:3 |
| | | Lutz Hadamietz | -8 -7 -8 | 0:3 |
| | | Thomas Sannemann | +9 -9 +9 -7 +11 | 3:2 |
| 25.01.2024 | H | SV Niederau 1891 3 | 12:2 | Felix Riedel | -9 +11 +8 -4 +8 | 3:2 |
| | | Gisela Vogel | +3 +4 +7 | 3:0 |
| | | Lukas Winkler | +3 +3 +7 | 3:0 |
| 26.01.2024 | G | SV F. Meißen-West 2 | 10:4 | Olaf Brenner | +7 +5 +9 | 3:0 |
| | | Andreas Kunath | +13 -2 -8 +8 +7 | 3:2 |
| | | Katrin Heinze | +3 -7 +9 -6 -8 | 2:3 |
| 27.01.2024 | G | Lommatzscher SV 1923 2 | 13:2 | Luisa Ginzer | -7 -8 -11 | 0:3 |
| | | Christian Schilling | +6 -2 +4 +10 | 3:1 |
| 08.02.2024 | H | Moritzburger SV 1990 2 | 8:6 | Dirk Peukert | +9 -6 -5 +8 +1 | 3:2 |
| | | Jens Streuber | -7 -12 +11 +9 +10 | 3:2 |
| | | Alexander Wallinger | -8 +8 -9 -3 | 1:3 |
| 07.03.2024 | H | SV Chemie Nünchritz 5 | 13:1 | Uwe Matthäs | +3 +4 +3 | 3:0 |
| | | Lutz Granow | +8 +6 +2 | 3:0 |
| | | Daniel Lohr | -9 +14 -8 -6 | 1:3 |
| 15.03.2024 | G | TSV BW Gröditz 3 | 5:9 | Timo Fritsch | +7 +9 -13 +10 | 3:1 |
| | | Max Wiese | -9 -9 -7 | 0:3 |
| | | Robin Andreas Rothe | -8 -4 -7 | 0:3 |
| 21.03.2024 | H | Meißner SV 08 3 | 10:4 | Tom Richter | -8 +4 +2 -12 -10 | 2:3 |
| | | Steffen Bär | +10 +1 -10 +3 | 3:1 |
| | | Ben Seifert | +7 +2 +7 | 3:0 |
| 27.03.2024 | G | TTF Riesa 6 | 4:10 | Michelle Schön | +7 +3 -6 +8 | 3:1 |
| | | Frank Fahrack | +9 +9 -8 +3 | 3:1 |
| | | Nicole Meißner | -9 +7 +7 +8 | 3:1 |
| 19.04.2024 | G | Einheit Meißen 2 | 14:0 | Christopher Zuranski | +9 +7 -11 +4 | 3:1 |
| | | Jörg Thürigen | -9 +8 +6 +9 | 3:1 |
| | | Diana Pohl | +0 +5 +4 | 3:0 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Heiko Goersch | |
| 19.04.2024 | G | Einheit Meißen 2 | 14:0 | Pohl, Diana Pipiale, Sarah
| +9 +5 +2 | 3:0 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Peter Hausdorf | |
| 21.03.2024 | H | Meißner SV 08 3 | 10:4 | Richter, Tom Bär, Steffen
| +12 -6 -1 +3 +3 | 3:2 |
| 27.03.2024 | G | TTF Riesa 6 | 4:10 | Meißner, Nicole Bansikov, Dimitry
| -3 -9 -5 | 0:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Timotheus Koch | |
| 25.01.2024 | H | SV Niederau 1891 3 | 12:2 | Riedel, Felix Winkler, Lukas
| +4 +10 +8 | 3:0 |
| 26.01.2024 | G | SV F. Meißen-West 2 | 10:4 | Brenner, Olaf Kunath, Andreas
| +11 -1 +13 +9 | 3:1 |
| 08.02.2024 | H | Moritzburger SV 1990 2 | 8:6 | Haupold, Ralf Peukert, Dirk
| -9 -6 -3 | 0:3 |
| 07.03.2024 | H | SV Chemie Nünchritz 5 | 13:1 | Lohr, Daniel Staude, Daniel
| +8 +3 +10 | 3:0 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Jürgen Reichel | |
| 15.01.2024 | H | TuS Coswig 1920 3 | 8:6 | Sannemann, Thomas Hadamietz, Lutz
| -4 +2 -4 +8 +7 | 3:2 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Jürgen Watzig | |
| 11.01.2024 | G | SV Diera 3 | 9:5 | Stöhr, Finn Wiese, Hannes
| -6 -6 +11 -6 | 1:3 |
| 15.03.2024 | G | TSV BW Gröditz 3 | 5:9 | Wiese, Max Fritsch, Timo
| -5 -7 -7 | 0:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Erik Wieltsch | |
| 27.01.2024 | G | Lommatzscher SV 1923 2 | 13:2 | Fink, Martin Rakette, Norbert
| +10 -9 -6 -8 | 1:3 |
|
| |
| |
Sie sind hier: > Ergebnisdienst > 3. Kreisklasse > Claus-Hollmer Böge > Rueckrunde