Bilanz 2023/2024, Rückrunde | TuS Coswig 1920 |
| |
| |
| |
Head-2-Head 2023/2024 (Rückrunde) | |
| 16.01.2024 | H | Meißner SV 08 3 | 11:3 | Steffen Bär | +9 +10 +9 | 3:0 |
| | | Tom Richter | +8 +9 +11 | 3:0 |
| | | Wolfgang Brendel | -5 +4 +7 +11 | 3:1 |
| 22.01.2024 | G | TTF Riesa 5 | 4:10 | Susanne Nötzoldt | +5 +6 +9 | 3:0 |
| | | Lenny Voigt | -10 +9 -9 +6 +6 | 3:2 |
| | | Dieter Schneider | +8 +3 -9 +8 | 3:1 |
| 01.02.2024 | H | SV F. Meißen-West 2 | 10:4 | Andreas Greschner | -10 -9 -9 | 0:3 |
| | | Ralf Unger | +3 +12 -9 +7 | 3:1 |
| | | Andreas Kunath | +3 +3 +8 | 3:0 |
| 08.02.2024 | G | SV Diera 3 | 4:10 | Frank Bretschneider | -3 -4 +9 +6 +9 | 3:2 |
| | | Finn Stöhr | -8 -9 -3 | 0:3 |
| | | Dietmar Kokot | +6 -9 +6 +8 | 3:1 |
| 27.02.2024 | H | TTV 73 Großenhain 4 | 5:9 | Timotheus Koch | +6 -6 -5 -4 | 1:3 |
| | | Krzysztof Jakubiak | -6 -4 -5 | 0:3 |
| | | Jürgen Watzig | -8 +7 -11 +8 +9 | 3:2 |
| 14.03.2024 | H | Meißner SV 08 | 7:7 | René Braun | +7 +3 +6 | 3:0 |
| | | Volker Dietze | +2 -9 +4 +9 | 3:1 |
| | | Andreas Istella | +7 -6 -5 -9 | 1:3 |
| 21.03.2024 | G | Moritzburger SV 1990 2 | 1:13 | Jens Streuber | -8 -6 -6 | 0:3 |
| | | Ralf Haupold | +6 -7 +6 +7 | 3:1 |
| | | Dirk Peukert | -6 -7 -7 | 0:3 |
| 09.04.2024 | H | SV F. Meißen-West 4 | 10:4 | Aaron Kadri | +7 +9 -7 +5 | 3:1 |
| | | Ralf Unger | +11 +3 +10 | 3:0 |
| | | Jan Zschäbitz | +9 +10 +9 | 3:0 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Mirco Grumbt | |
| 16.01.2024 | H | Meißner SV 08 3 | 11:3 | Brendel, Wolfgang Mey, Torsten
| +12 +4 +8 | 3:0 |
| 09.04.2024 | H | SV F. Meißen-West 4 | 10:4 | Unger, Ralf Zschäbitz, Jan
| -6 +9 -5 +7 -7 | 2:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Cornelius Hanusch | |
| 01.02.2024 | H | SV F. Meißen-West 2 | 10:4 | Heinze, Katrin Greschner, Andreas
| -7 +5 +8 -5 +8 | 3:2 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Thuan Palm | |
| 22.01.2024 | G | TTF Riesa 5 | 4:10 | Schneider, Dieter Voigt, Lenny
| -7 -3 -4 | 0:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Thomas Sannemann | |
| 14.03.2024 | H | Meißner SV 08 | 7:7 | Istella, Andreas Dietze, Volker
| -8 +5 +8 +7 | 3:1 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Wilfried Seibt | |
| 27.02.2024 | H | TTV 73 Großenhain 4 | 5:9 | Koch, Timotheus Watzig, Jürgen
| -14 -7 -4 | 0:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Christian Trommer | |
| 08.02.2024 | G | SV Diera 3 | 4:10 | Bretschneider, Frank Kokot, Dietmar
| -2 -9 +6 +8 +8 | 3:2 |
| 21.03.2024 | G | Moritzburger SV 1990 2 | 1:13 | Peukert, Dirk Rennhack, Frances
| -8 +5 -9 +8 -7 | 2:3 |
|
| |
| |
Sie sind hier: > Ergebnisdienst > 3. Kreisklasse > Maik Pietsch > Rueckrunde