Bilanz 2023/2024, Rückrunde | SV F. Meißen-West |
| |
| 4. Herren, Pos 3 | | 7 | 2:5 | 3:4 | 2:1 | 3:1 | 10:11 | 1095 | |
| 2. Herren, Ersatz | | 2 | | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:4 | 1095 | |
| 3. Herren, Ersatz | | 4 | | 0:4 | 0:4 | 1:3 | 1:11 | 1095 | |
|
| |
| |
Head-2-Head 2023/2024 (Rückrunde) | |
| 08.01.2024 | G | SV Chemie Nünchritz 5 | 0:14 | Frank Schumann | -8 -0 -1 | 0:3 |
| | | Frank Zielke | -9 +3 -9 -10 | 1:3 |
| | | Leon Wendt | -1 -10 -6 | 0:3 |
| 18.01.2024 | G | TTV 73 Großenhain 4 | 1:13 | Krzysztof Jakubiak | -8 -6 -7 | 0:3 |
| | | Timotheus Koch | -9 -5 -6 | 0:3 |
| | | Dietmar Vogt | -12 +8 +7 +2 | 3:1 |
| 26.01.2024 | G | SV Lokomotive Nossen | 2:12 | Thomas Herrling | -3 -4 +6 -20 | 1:3 |
| | | Lars Haacke | -5 +8 -6 +8 -10 | 2:3 |
| | | Robert Rentzsch | -1 -8 -4 | 0:3 |
| 31.01.2024 | G | SV Niederau 1891 3 | 8:6 | Felix Riedel | -6 -8 -7 | 0:3 |
| | | Luis Schmidtchen | +7 +6 +8 | 3:0 |
| | | Felix Paul | +10 +9 +9 | 3:0 |
| 01.02.2024 | G | TuS Coswig 1920 3 | 4:10 | Cornelius Hanusch | -7 -7 -8 | 0:3 |
| | | Maik Pietsch | -3 -12 +9 -7 | 1:3 |
| | | Horst Sachers | +9 -9 +9 -4 +6 | 3:2 |
| 02.02.2024 | H | SV Strehla | 2:12 | Jürgen Wachs | -7 +10 -2 -5 | 1:3 |
| | | Jens Meyer | -9 -7 -5 | 0:3 |
| | | Leonard Klemke | -0 -7 -4 | 0:3 |
| 09.02.2024 | H | Meißner SV 08 3 | 12:2 | Siegfried Sommer | +11 +6 -7 +4 | 3:1 |
| | | Wolfgang Brendel | +8 +4 -11 +9 | 3:1 |
| | | Ben Seifert | +6 +4 +5 | 3:0 |
| 01.03.2024 | H | TuS Coswig 1920 4 | 4:10 | Cornelius Hanusch | +10 +8 -2 -3 -7 | 2:3 |
| | | Dominik Jahn | -10 -10 -6 | 0:3 |
| | | Iosif Grinbaum | +10 -6 -9 -4 | 1:3 |
| 08.03.2024 | H | TTF Riesa 5 | 2:12 | Dieter Schneider | +4 -2 +9 +7 | 3:1 |
| | | Susanne Nötzoldt | -5 +11 -10 -6 | 1:3 |
| | | Horst Joachimsthaler | -9 +8 +8 +8 | 3:1 |
| 15.03.2024 | H | SG Miltitz 3 | 5:9 | Andreas Eichler | +9 -9 -9 -5 | 1:3 |
| | | Jan Gewarowski | +8 -2 +8 -7 +8 | 3:2 |
| | | Daniel Zeike | +2 -8 -2 +8 -8 | 2:3 |
| 09.04.2024 | G | TuS Coswig 1920 5 | 4:10 | Dominik Jahn | -5 -9 -9 | 0:3 |
| | | Maik Pietsch | -11 -3 -10 | 0:3 |
| | | Christian Trommer | +9 -9 -14 +7 +7 | 3:2 |
| 12.04.2024 | H | Lommatzscher SV 1923 4 | 5:9 | Christian Schilling | -9 -3 -10 | 0:3 |
| | | Axel Wondrak | +9 -6 +8 -4 +11 | 3:2 |
| | | Frank Prager | -9 -7 -9 | 0:3 |
| 19.04.2024 | H | SV Diera 3 | 2:12 | Dietmar Kokot | -6 -9 -14 | 0:3 |
| | | Frank Bretschneider | +8 +9 -9 -4 +10 | 3:2 |
| | | Grit Geringswald | +5 -9 -10 -6 | 1:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Lutz Haschker | |
| 08.03.2024 | H | TTF Riesa 5 | 2:12 | Schneider, Dieter Joachimsthaler, Horst
| -8 +7 -7 -8 | 1:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Ute Kulisch | |
| 26.01.2024 | G | SV Lokomotive Nossen | 2:12 | Polenzky, Jens-Peter Haacke, Lars
| +9 -4 +10 +13 | 3:1 |
| 02.02.2024 | H | SV Strehla | 2:12 | Wachs, Jürgen Meyer, Jens
| -5 +4 -4 -7 | 1:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Andreas Kunath | |
| 01.02.2024 | G | TuS Coswig 1920 3 | 4:10 | Sannemann, Thomas Sachers, Horst
| -5 +10 -7 -12 | 1:3 |
| 15.03.2024 | H | SG Miltitz 3 | 5:9 | Bergmann, Mathias Zeike, Daniel
| -6 -9 -9 | 0:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Frank Riedel | |
| 01.03.2024 | H | TuS Coswig 1920 4 | 4:10 | Hanusch, Cornelius Jahn, Dominik
| +9 +7 +7 | 3:0 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Sebastian Riedel | |
| 12.04.2024 | H | Lommatzscher SV 1923 4 | 5:9 | Schilling, Christian Wondrak, Axel
| +12 -9 -12 +12 +5 | 3:2 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Christa Rösch | |
| 08.01.2024 | G | SV Chemie Nünchritz 5 | 0:14 | Stanigel, Steffen Wendt, Leon
| -6 +7 -5 -8 | 1:3 |
| 18.01.2024 | G | TTV 73 Großenhain 4 | 1:13 | Jakubiak, Krzysztof Hausdorf, Peter
| -7 -7 +6 -5 | 1:3 |
| 31.01.2024 | G | SV Niederau 1891 3 | 8:6 | Riedel, Felix Winkler, Lukas
| -12 -8 -9 | 0:3 |
| 09.02.2024 | H | Meißner SV 08 3 | 12:2 | Sommer, Siegfried Brendel, Wolfgang
| +13 +5 +6 | 3:0 |
| 16.02.2024 | H | TSV BW Gröditz 3 | 5:9 | Duffe, Anna-Joline Kerstan, Fynn
| +11 +10 -9 +6 | 3:1 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Jan Zschäbitz | |
| 09.04.2024 | G | TuS Coswig 1920 5 | 4:10 | Pietsch, Maik Grumbt, Mirco
| +6 -9 +5 -7 +7 | 3:2 |
| 19.04.2024 | H | SV Diera 3 | 2:12 | Bretschneider, Frank Kokot, Dietmar
| -3 -9 -8 | 0:3 |
|
| |
| |
Sie sind hier: > Ergebnisdienst > 3. Kreisklasse > Ralf Unger > Rueckrunde