Bilanz 2023/2024, Rückrunde | SV Chemie Nünchritz |
| |
| 5. Herren, Pos 4 | | 4 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | | 8:4 | 1160 | |
| 1. Herren, Ersatz | | 1 | | | 0:2 | | 0:2 | 1160 | |
| 3. Herren, Ersatz | | 3 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 0:9 | 1160 | |
| 4. Herren, Ersatz | | 3 | | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 5:4 | 1160 | |
|
| |
| |
Head-2-Head 2023/2024 (Rückrunde) | |
| 08.01.2024 | H | SV F. Meißen-West 4 | 14:0 | Ralf Unger | +8 +0 +1 | 3:0 |
| | | Christa Rösch | +3 +8 +9 | 3:0 |
| | | Aaron Kadri | +3 +6 +4 | 3:0 |
| 19.01.2024 | G | TSV BW Gröditz 3 | 8:6 | Ben Reschke | -5 -7 -7 | 0:3 |
| | | Jessica Olenizak | +3 +5 +5 | 3:0 |
| | | Fynn Kerstan | +2 +5 +2 | 3:0 |
| 25.01.2024 | G | SV Diera 2 | 3:11 | Finn Stöhr | -12 +4 +6 -5 -5 | 2:3 |
| | | Olaf Perßen | -6 -6 +11 -4 | 1:3 |
| | | Heiko Hofmann | -9 -7 -7 | 0:3 |
| 29.01.2024 | H | Lommatzscher SV 1923 3 | 2:12 | Stefan Vogt | -3 -6 +9 -8 | 1:3 |
| | | Uwe Steiner | +8 -9 +11 -7 -12 | 2:3 |
| | | Frank Prager | -7 +7 +6 -8 -6 | 2:3 |
| 05.02.2024 | H | TuS Coswig 1920 3 | 7:7 | Horst Sachers | +7 -7 +6 -9 -4 | 2:3 |
| | | Sophie Nowak | +5 +6 +10 | 3:0 |
| | | Thomas Sannemann | -5 +11 +8 -9 -5 | 2:3 |
| 11.03.2024 | H | SV Lampertswalde 2 | 13:1 | Oliver Zeibig | -6 +8 +13 +9 | 3:1 |
| | | Christian Schur | -4 +7 +7 +8 | 3:1 |
| | | Marcel Herrmann | +10 -5 +8 -5 +7 | 3:2 |
| 12.03.2024 | G | SV Lampertswalde | 0:14 | Steffen Angrick | -7 -5 -10 | 0:3 |
| | | Kevin Pulwer | -4 -3 -10 | 0:3 |
| | | Marcel Herrmann | +7 -7 +8 -9 -6 | 2:3 |
| 20.03.2024 | G | TTF Riesa 6 | 4:10 | Michelle Schön | +8 -4 -6 +8 +9 | 3:2 |
| | | Tim Hesse | -7 -8 -6 | 0:3 |
| | | Nicole Meißner | -8 +7 +7 +7 | 3:1 |
| 15.04.2024 | H | Meißner SV 08 | 6:8 | Volker Dietze | -7 +11 -8 -8 | 1:3 |
| | | Tom Richter | +5 +10 +8 | 3:0 |
| | | Dieter Breitenfellner | -3 -5 -4 | 0:3 |
| 16.04.2024 | G | TuS Coswig 1920 5 | 1:13 | Dominik Jahn | +8 +8 -4 -6 -10 | 2:3 |
| | | Wilfried Seibt | +7 -9 -18 +5 +7 | 3:2 |
| | | Christian Trommer | -8 -9 -10 | 0:3 |
| 20.04.2024 | G | SV Universitätsk. DD | 4:11 | Martin Rehwald | -3 -10 -2 | 0:3 |
| | | Christian Scheibner | -4 -7 -8 | 0:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Uwe Böhlig | |
| 15.04.2024 | H | Meißner SV 08 | 6:8 | Dietze, Volker Richter, Tom
| +6 -8 +8 -9 +6 | 3:2 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Lutz Granow | |
| 16.04.2024 | G | TuS Coswig 1920 5 | 1:13 | Seibt, Wilfried Jahn, Dominik
| +8 -5 -7 -7 | 1:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Göran Gust | |
| 05.02.2024 | H | TuS Coswig 1920 3 | 7:7 | Sannemann, Thomas Nowak, Sophie
| +7 -7 +14 -2 +2 | 3:2 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Thomas Kranke | |
| 20.04.2024 | G | SV Universitätsk. DD | 4:11 | Rehwald, Martin Scheibner, Christian
| -10 -4 -3 | 0:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Daniel Lohr | |
| 11.03.2024 | H | SV Lampertswalde 2 | 13:1 | Zeibig, Oliver Schur, Christian
| +2 +10 +6 | 3:0 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Steffen Stanigel | |
| 29.01.2024 | H | Lommatzscher SV 1923 3 | 2:12 | Vogt, Stefan Steiner, Uwe
| +9 -7 +8 -5 -9 | 2:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Frank Zielke | |
| 08.01.2024 | H | SV F. Meißen-West 4 | 14:0 | Kadri, Aaron Haschker, Lutz
| +3 +7 +3 | 3:0 |
| 19.01.2024 | G | TSV BW Gröditz 3 | 8:6 | Reschke, Ben Reschke, Maik
| +5 +2 +6 | 3:0 |
| 25.01.2024 | G | SV Diera 2 | 3:11 | Perßen, Olaf Stöhr, Finn
| -5 -3 -5 | 0:3 |
| 12.03.2024 | G | SV Lampertswalde | 0:14 | Pulwer, Kevin Herrmann, Marcel
| +6 -6 -10 -7 | 1:3 |
| 20.03.2024 | G | TTF Riesa 6 | 4:10 | Hesse, Tim Bansikov, Dimitry
| -8 +4 -8 +9 -4 | 2:3 |
|
| |
| |
Sie sind hier: > Ergebnisdienst > 3. Kreisklasse > Frank Schumann > Rueckrunde