Bezirksliga - Jungen 19 | 2024/25 |
Bitte beachten sie, dass die Staffel/Gruppe nicht zu diesem Verband gehört. |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Satz | Pkt | |
D1 | D1 | 11:6 | 9:11 | 8:11 | 12:10 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |||
D2 | D2 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||||
E1 | E2 | 11:4 | 11:5 | 15:13 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E1 | 6:11 | 2:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E3 | E4 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||||
E4 | E3 | 11:6 | 11:6 | 10:12 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||||
E1 | E1 | 8:11 | 12:14 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E2 | E2 | 8:11 | 11:9 | 11:9 | 9:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E3 | E3 | 11:7 | 11:6 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||||
E4 | E4 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||||
E3 | E1 | 9:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E1 | E3 | 11:3 | 12:10 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E4 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||||
E4 | E2 | 11:13 | 7:11 | 11:9 | 12:10 | 2:11 | 2:3 | 0:1 |
|
| |||||||||||||||
|
Spielergebnis melden | ||||
|
Weitere Aktionen | ||
|
F. Ederer, 05.11.2024 |
Spielverlegung beantragt auf : 09.11.2024 13:45 Die Änderung ist bereits zwischen beiden Mannschaftsführern abgesprochen! Sehr geehrte Damen und Herren, BSZ für Wirtschaft Prof.Dr.Zeigner - Schulsporthalle 2-Feld, Tieckstraße 14, 01099 Dresden Die o. g. Sporthalle (beide Halleneinheiten 1+2) wird hiermit kurzfristig für den kommenden Sonnabend, 09.11.2024, bis 13 Uhr wegen schulischer Nutzung für den Vereinssport gesperrt. Wir bitten um Beachtung! Danke! Für die Kurzfristigkeit der Sperrung bitten wir um Entschuldigung. Mit freundlichen Grüßen Simone Herlitzius SB Verträge/Schulsport/-schwimmen/GTA-Bearbeitung Landeshauptstadt Dresden Geschäftsbereich Bildung und Jugend | Amt für Schulen | Abt. Zentrale Dienste |
S. Dörfler, 05.11.2024 |
Das Spiel wurde verlegt: Spieltermin: -- Alt: 09.11.2024 10:45:00 -- Neu: 09.11.2024 13:45:00 Kennzeichnungen: -- Neu: Verlegt |
L. Grumbt, 09.11.2024 |
Das Endergebnis wurde von Lutz Grumbt gemeldet |