Bilanz 2024/2025, Rückrunde | SV Stahl Coswig |
| |
|  |
 |  |
Head-2-Head 2024/2025 (Rückrunde) | |
| 17.01.2025 | H | SV Stahl Coswig 2 | 12:2 | Norbert Menz | +5 +5 +5 | 3:0 |
| | | Danell Hölzel | +7 -4 +8 -7 +9 | 3:2 |
| | | Stefan Kruse | -3 -6 -9 | 0:3 |
| 24.01.2025 | G | TSV BW Gröditz | 13:1 | Timo Fritsch | +10 +5 +6 | 3:0 |
| | | Matthias Götze | -9 +3 +8 +8 | 3:1 |
| | | Peter Przybyl | +9 +10 +9 | 3:0 |
| 07.02.2025 | G | TTV 73 Großenhain 2 | 13:1 | Renee Zobiack | +9 -5 +9 +6 | 3:1 |
| | | Timotheus Koch | -6 +4 +9 +7 | 3:1 |
| | | Manuel Vorbau | -4 +9 +5 +2 | 3:1 |
| 12.02.2025 | H | TSV BW Gröditz | 11:3 | Nick Götze | +6 +8 +3 | 3:0 |
| | | Peter Przybyl | +3 -8 -6 -9 | 1:3 |
| | | Matthias Götze | +9 +8 +12 | 3:0 |
| 14.02.2025 | H | SV Diera 2 | 14:0 | Hannes Wiese | +5 +7 -7 +10 | 3:1 |
| | | Finn Stöhr | +5 +4 +4 | 3:0 |
| | | Andreas Benitz | -8 -9 +8 +7 +11 | 3:2 |
| 19.02.2025 | H | SV Niederau 1891 | 11:3 | Felix Riedel | +6 +3 +7 | 3:0 |
| | | Lukas Winkler | +3 +5 +9 | 3:0 |
| | | Frank Schumann | -6 -7 -7 | 0:3 |
| 05.03.2025 | G | SV Niederau 1891 | 9:5 | Frank Schumann | -6 -6 +9 +5 -6 | 2:3 |
| | | Thomas Wolff | -8 -6 -11 | 0:3 |
| | | Lukas Raum | +6 +6 +10 | 3:0 |
| 07.03.2025 | G | Lommatzscher SV 1923 2 | 8:6 | Tino Posselt | +5 -6 +3 -6 -8 | 2:3 |
| | | Martin Fink | -3 +5 +5 +9 | 3:1 |
| | | Frank Prager | -6 -6 +9 +3 -6 | 2:3 |
| 04.04.2025 | H | TTF Riesa 2 | 10:4 | Uwe Leuchtmann | +4 +9 -3 +6 | 3:1 |
| | | André Lippmann | +10 +5 +8 | 3:0 |
| | | Martin Seemann | +5 +9 -10 -10 +7 | 3:2 |
| 09.04.2025 | H | TuS Coswig 1920 | 7:7 | Marco Huschmann | +8 -4 -7 +9 -9 | 2:3 |
| | | Christoph Geue | -6 -14 -9 | 0:3 |
| | | Frank Helbig | +6 +6 +8 | 3:0 |
|
|  |
 |  |
Doppel 2024/2025 (Rückrunde) - Danell Hölzel | |
| 04.04.2025 | H | TTF Riesa 2 | 10:4 | Seemann, Martin Kitsche, Marcel
| -6 -4 +10 +8 -2 | 2:3 |
|
|  |
 |  |
Doppel 2024/2025 (Rückrunde) - Thorsten Imse | |
| 07.03.2025 | G | Lommatzscher SV 1923 2 | 8:6 | Posselt, Tino Prager, Frank
| +7 +5 -10 +15 | 3:1 |
|
|  |
 |  |
Doppel 2024/2025 (Rückrunde) - Andreas Jannak | |
| 17.01.2025 | H | SV Stahl Coswig 2 | 12:2 | Hölzel, Danell Menz, Norbert
| +6 -10 -13 +9 +4 | 3:2 |
| 24.01.2025 | G | TSV BW Gröditz | 13:1 | Götze, Matthias Fritsch, Timo
| +3 -11 -8 +5 +5 | 3:2 |
|
|  |
 |  |
Doppel 2024/2025 (Rückrunde) - Johannes Kokot | |
| 12.02.2025 | H | TSV BW Gröditz | 11:3 | Przybyl, Peter Götze, Nick
| +9 +8 +11 | 3:0 |
| 14.02.2025 | H | SV Diera 2 | 14:0 | Benitz, Andreas Stöhr, Finn
| +4 +11 -6 -8 +5 | 3:2 |
| 05.03.2025 | G | SV Niederau 1891 | 9:5 | Wolff, Thomas Schumann, Frank
| +7 -3 +8 -8 -7 | 2:3 |
| 09.04.2025 | H | TuS Coswig 1920 | 7:7 | Helbig, Frank Brendel, Erik
| +3 +3 -10 -8 +8 | 3:2 |
|
|  |
 |  |
Doppel 2024/2025 (Rückrunde) - David Rast | |
| 07.02.2025 | G | TTV 73 Großenhain 2 | 13:1 | Seidel, Daniel Zobiack, Renee
| +10 -4 +7 +11 | 3:1 |
| 19.02.2025 | H | SV Niederau 1891 | 11:3 | Wolff, Thomas Riedel, Felix
| +7 +5 -9 +10 | 3:1 |
|
|  |
 |  |
Sie sind hier: > Ergebnisdienst > 1. Kreisliga > Martin Pálfi > Rueckrunde