Bilanz 2024/2025, Vorrunde | Lommatzscher SV 1923 |
| |
| 4. Herren, Pos 4 | | 10 | 2:8 | 0:2 | 2:6 | 5:5 | 9:21 | 1126 | |
| 2. Herren, Ersatz | | 1 | | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1126 | |
| 3. Herren, Ersatz | | 2 | | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:5 | 1126 | |
|
|  |
 |  |
Head-2-Head 2024/2025 (Vorrunde) | |
| 04.09.2024 | H | TTV 73 Großenhain 4 | 9:5 | Peter Hausdorf | +7 +5 +5 | 3:0 |
| | | Dietmar Vogt | -5 -9 +8 +4 +2 | 3:2 |
| | | Claus-Hollmer Böge | -6 -3 -5 | 0:3 |
| 06.09.2024 | H | SV F. Meißen-West | 6:8 | Uwe Köppe | -6 -6 -6 | 0:3 |
| | | Ute Kulisch | +8 -10 -7 -8 | 1:3 |
| | | Holm Reimann | -6 -6 -9 | 0:3 |
| 11.09.2024 | G | SV Niederau 1891 2 | 8:6 | Gisela Vogel | -9 +10 +7 +12 | 3:1 |
| | | Heiko Hoffmann | +4 -9 -5 +3 +8 | 3:2 |
| | | Eckhart Piesch | +5 +9 +9 | 3:0 |
| 18.09.2024 | H | SV F. Meißen-West 3 | 8:6 | Christa Rösch | -11 +7 +8 +7 | 3:1 |
| | | Ute Kulisch | -9 +4 -10 -9 | 1:3 |
| | | Andreas Greschner | +9 -4 -2 -6 | 1:3 |
| 02.10.2024 | H | TuS Coswig 1920 4 | 8:6 | Andreas Gliemann | +7 +10 +7 | 3:0 |
| | | Horst Sachers | +10 -7 -8 -9 | 1:3 |
| | | Lutz Hadamietz | -3 -2 -7 | 0:3 |
| 24.10.2024 | G | SV Diera 3 | 3:11 | Frank Bretschneider | -10 -13 -6 | 0:3 |
| | | Hannes Wiese | -9 -9 -8 | 0:3 |
| | | Olaf Perßen | -5 -14 -7 | 0:3 |
| 01.11.2024 | H | TTV Luchse Riesa 3 | 11:3 | André Berencsi | -7 +9 -9 -8 | 1:3 |
| | | Lothar Kern | +6 +9 -7 -2 -6 | 2:3 |
| | | Götz Schumann | +7 -3 +5 +9 | 3:1 |
| 07.11.2024 | G | Moritzburger SV 1990 2 | 3:11 | Frances Rennhack | -15 +14 -8 -6 | 1:3 |
| | | Dirk Peukert | -3 -5 -9 | 0:3 |
| | | Ralf Haupold | -2 -7 -6 | 0:3 |
| 13.11.2024 | H | Meißner SV 08 2 | 8:6 | Wolfgang Brendel | +4 +6 +4 | 3:0 |
| | | Steffen Bär | -11 -5 -9 | 0:3 |
| | | Volker Dietze | +8 -10 -7 +5 -9 | 2:3 |
| 18.11.2024 | H | SG Miltitz 4 | 1:13 | Ingo Göthlich | -6 -2 -5 | 0:3 |
| | | Daniel Zeike | -8 -3 +5 -5 | 1:3 |
| | | Andreas Eichler | -13 -10 -9 | 0:3 |
| 27.11.2024 | H | TTF Riesa 5 | 8:6 | Marika Kinne | -9 -10 -9 | 0:3 |
| | | Dieter Schneider | -11 +4 -8 -6 | 1:3 |
| | | Susanne Nötzoldt | -5 +8 +6 +10 | 3:1 |
| 29.11.2024 | G | TSV BW Gröditz | 4:10 | Matthias Götze | -3 -2 -2 | 0:3 |
| | | Alexander Sibilitz | +8 +10 +1 | 3:0 |
| | | Peter Przybyl | -9 -5 -7 | 0:3 |
| 04.12.2024 | G | SV Stahl Coswig 3 | 2:12 | Christoph Schwabe | -3 -9 -6 | 0:3 |
| | | Marcel Krüger | -4 -6 -8 | 0:3 |
| | | Danell Hölzel | -9 -3 -4 | 0:3 |
|
|  |
 |  |
Doppel 2024/2025 (Vorrunde) - Dietmar Felten | |
| 24.10.2024 | G | SV Diera 3 | 3:11 | Bretschneider, Frank Hajduch, Vladimir
| -5 +10 -5 -6 | 1:3 |
| 13.11.2024 | H | Meißner SV 08 2 | 8:6 | Bär, Steffen Brendel, Wolfgang
| -6 -6 -4 | 0:3 |
| 27.11.2024 | H | TTF Riesa 5 | 8:6 | Nötzoldt, Susanne Kinne, Marika
| -11 -8 -6 | 0:3 |
|
|  |
 |  |
Doppel 2024/2025 (Vorrunde) - Frank Prager | |
| 02.10.2024 | H | TuS Coswig 1920 4 | 8:6 | Hanusch, Cornelius Gliemann, Andreas
| +11 -7 +9 -11 +5 | 3:2 |
| 04.12.2024 | G | SV Stahl Coswig 3 | 2:12 | Krüger, Marcel Hölzel, Danell
| +6 +8 -6 -10 +11 | 3:2 |
|
|  |
 |  |
Doppel 2024/2025 (Vorrunde) - René Rakette | |
| 29.11.2024 | G | TSV BW Gröditz | 4:10 | Götze, Nick Przybyl, Peter
| -4 -1 -5 | 0:3 |
|
|  |
 |  |
Doppel 2024/2025 (Vorrunde) - Frank Röder | |
| 06.09.2024 | H | SV F. Meißen-West | 6:8 | Kulisch, René Köppe, Uwe
| -2 -7 -4 | 0:3 |
| 01.11.2024 | H | TTV Luchse Riesa 3 | 11:3 | Berencsi, André Kern, Lothar
| +9 +6 +9 | 3:0 |
|
|  |
 |  |
Doppel 2024/2025 (Vorrunde) - Constantin Saft | |
| 04.09.2024 | H | TTV 73 Großenhain 4 | 9:5 | Vogt, Dietmar Hausdorf, Peter
| +3 +5 +4 | 3:0 |
|
|  |
 |  |
Doppel 2024/2025 (Vorrunde) - Morten Walter | |
| 18.11.2024 | H | SG Miltitz 4 | 1:13 | Göthlich, Ingo Eichler, Andreas
| -7 +8 -6 +7 -6 | 2:3 |
|
|  |
 |  |
Doppel 2024/2025 (Vorrunde) - Axel Wondrak | |
| 11.09.2024 | G | SV Niederau 1891 2 | 8:6 | Piesch, Eckhart Vogel, Gisela
| -7 +8 +5 -5 -5 | 2:3 |
| 07.11.2024 | G | Moritzburger SV 1990 2 | 3:11 | Rennhack, Frances Peukert, Dirk
| +9 -8 +9 -10 -8 | 2:3 |
|
|  |
 |  |
Sie sind hier: > Ergebnisdienst > 1. Kreisliga > Christian Schilling > Vorrunde