Bilanz 2024/2025, Vorrunde | Lommatzscher SV 1923 |
| |
| |
| |
Head-2-Head 2024/2025 (Vorrunde) | |
| 03.09.2024 | G | Lommatzscher SV 1923 | 0:10 | Hendrik Hauser | -3 -3 -6 | 0:3 |
| | | Arvid Appelt | -7 -8 -3 | 0:3 |
| | | Bruno Graf | -9 -7 -10 | 0:3 |
| 07.09.2024 | H | SV Chemie Nünchritz | 7:3 | Johanna Dittes | -4 +7 +7 +11 | 3:1 |
| | | Julian Sievert | -4 -6 -7 | 0:3 |
| | | Leopold Eckelmann | -6 -3 -7 | 0:3 |
| 29.09.2024 | G | TTF Riesa 2 | 2:8 | Fynn Gärtner | +2 +4 +3 | 3:0 |
| | | Lukas Richter | -12 -9 -7 | 0:3 |
| | | Max Franke | -6 -9 -6 | 0:3 |
| 29.09.2024 | G | TTV Luchse Riesa 2 | 2:8 | Finn Protze | -6 +5 -3 +5 +6 | 3:2 |
| | | Hanno Hammer | -5 -7 -7 | 0:3 |
| | | Eddy Lux | +3 +10 +4 | 3:0 |
| 03.11.2024 | G | Einheit Meißen | 3:7 | Daniel Ogbuefi | -4 -9 -8 | 0:3 |
| | | Tom Zuranski | +7 +4 -4 +10 | 3:1 |
| | | Oscar Riedel | +4 -8 -8 +9 -8 | 2:3 |
| 03.11.2024 | G | TuS Coswig 1920 | 0:10 | Felix Mauf | -3 -5 -9 | 0:3 |
| | | Thaddaeus Seraja Seidel | -3 -5 +9 -2 | 1:3 |
| | | Amelie Lenart | -5 +6 -1 +12 -8 | 2:3 |
| 16.11.2024 | H | TTV 73 Großenhain 3 | 3:7 | Danilo Donath | -8 -9 -6 | 0:3 |
| | | Casey Bergner | -10 -5 +9 -6 | 1:3 |
| | | Ruben Siegert | -6 -11 +8 -7 | 1:3 |
| 16.11.2024 | H | TTV 73 Großenhain | 3:7 | Frederic Gramsch | -1 -3 -2 | 0:3 |
| | | Jonas Schubert | -5 -2 -2 | 0:3 |
| | | Luca Collet | -9 +11 +11 -6 +10 | 3:2 |
| 30.11.2024 | G | TSV BW Gröditz 3 | 7:3 | Jana Bodrenko | +6 +9 +7 | 3:0 |
| | | Emma Wachsmann | +9 +6 +4 | 3:0 |
| | | Emilia Lilly Greiner | +4 +3 +10 | 3:0 |
| 30.11.2024 | G | TSV BW Gröditz | 0:10 | Victor Lösel | -3 -1 -3 | 0:3 |
| | | Felix Wiese | -7 +9 -4 -6 | 1:3 |
| | | Carl Röder | -4 -6 -3 | 0:3 |
|
| |
| |
Doppel 2024/2025 (Vorrunde) - Arvid Appelt | |
| 16.11.2024 | H | TTV 73 Großenhain 3 | 3:7 | Donath, Danilo Schönitz, Oskar
| +7 -9 -9 +6 -9 | 2:3 |
| 16.11.2024 | H | TTV 73 Großenhain | 3:7 | Gramsch, Frederic Jung, Luca
| -6 -5 -9 | 0:3 |
|
| |
| |
Doppel 2024/2025 (Vorrunde) - John-Luca Glasek | |
| 03.09.2024 | G | Lommatzscher SV 1923 | 0:10 | Appelt, Arvid Hauser, Hendrik
| -0 -4 -3 | 0:3 |
|
| |
| |
Doppel 2024/2025 (Vorrunde) - Bruno Graf | |
| 03.11.2024 | G | Einheit Meißen | 3:7 | Ogbuefi, Daniel Riedel, Oscar
| -9 +4 -7 -10 | 1:3 |
| 03.11.2024 | G | TuS Coswig 1920 | 0:10 | Mauf, Felix Lenart, Amelie
| -11 -5 -11 | 0:3 |
| 30.11.2024 | G | TSV BW Gröditz 3 | 7:3 | Bodrenko, Jana Wachsmann, Emma
| +3 +9 +2 | 3:0 |
| 30.11.2024 | G | TSV BW Gröditz | 0:10 | Lösel, Victor Röder, Carl
| -3 -3 -6 | 0:3 |
|
| |
| |
Doppel 2024/2025 (Vorrunde) - Anton Haubold | |
| 07.09.2024 | H | SV Chemie Nünchritz | 1:9 | Eckelmann, Leopold Sievert, Julian
| +13 -10 -1 -4 | 1:3 |
| 29.09.2024 | G | TTF Riesa 2 | 2:8 | Richter, Lukas Franke, Max
| -7 -5 -4 | 0:3 |
| 29.09.2024 | G | TTV Luchse Riesa 2 | 2:8 | Hammer, Hanno Protze, Finn
| +8 -12 -2 -3 | 1:3 |
|
| |
| |
Sie sind hier: > Ergebnisdienst > KL Jungen 15, Gr. 1 > Jannick Conrad > Vorrunde