Bilanz 2024/2025, Vorrunde | TTV 73 Großenhain |
| |
| |
| |
Head-2-Head 2024/2025 (Vorrunde) | |
| 08.09.2024 | H | TSV BW Gröditz 2 | 9:1 | Maja Kleeberg | +7 -9 +4 -4 +9 | 3:2 |
| | | Jana Bodrenko | +7 +9 +7 | 3:0 |
| | | Lisa Hartung | +8 +6 +4 | 3:0 |
| 08.09.2024 | H | TSV BW Gröditz 4 | 10:0 | Toni Gietz | +3 +3 +1 | 3:0 |
| | | Jonas Triems | +6 -7 +7 +8 | 3:1 |
| | | Elian Rümpel | +5 +3 +4 | 3:0 |
| 28.09.2024 | G | SG Miltitz | 8:2 | Marta Hertwig | +8 +9 +3 | 3:0 |
| | | Malte Reger | -9 +4 +2 +3 | 3:1 |
| | | Charlotte Kühn | -7 -4 -2 | 0:3 |
| 02.11.2024 | H | TSV 1862 Radeburg | 0:10 | Marcel Hanisch | -1 -1 -2 | 0:3 |
| | | Moritz Domke | -8 -6 +10 +10 -6 | 2:3 |
| | | Paul Alexander Wolf | -10 -3 -5 | 0:3 |
| 02.11.2024 | H | TSV 1862 Radeburg 2 | 2:8 | Konstantin Hönisch | -0 -4 -9 | 0:3 |
| | | Bruno Hoppe | -2 -9 -7 | 0:3 |
| | | Tobias Auxel | -7 -8 -14 | 0:3 |
| 03.11.2024 | G | TTV Luchse Riesa 2 | 7:3 | Lucas Nicklisch | -8 +7 +9 -9 -10 | 2:3 |
| | | Finn Protze | +9 -9 +11 +9 | 3:1 |
| | | Hanno Hammer | +11 +8 +4 | 3:0 |
| 03.11.2024 | G | TTF Riesa 2 | 1:9 | Lukas Richter | +7 +5 -11 -6 -8 | 2:3 |
| | | Vincent Anthony Gebauer | -10 -10 -7 | 0:3 |
| | | Anakin Dämmig | +8 -1 -9 -8 | 1:3 |
| 16.11.2024 | G | TTV Luchse Riesa 3 | 9:1 | Eddy Lux | -10 +7 -8 +10 +3 | 3:2 |
| | | Maximilian Fleck | +9 +6 -4 +3 | 3:1 |
| | | Paul Jerusel | +7 -8 -9 +9 -9 | 2:3 |
| 30.11.2024 | H | TTF Riesa | 1:9 | Ben Janek Wolf | -3 -1 -4 | 0:3 |
| | | Julia Haase | -1 -7 -6 | 0:3 |
| | | Alexander Otremba | -6 -5 -7 | 0:3 |
| 30.11.2024 | H | TTF Riesa 3 | 2:8 | Richard Otremba | -4 -6 -7 | 0:3 |
| | | Max Franke | -3 -6 -12 | 0:3 |
| | | Oskar Röber | -4 +4 -4 +10 +6 | 3:2 |
| 07.12.2024 | H | SV Diera | 0:10 | Haakon Kaluzny | -8 +8 -4 -6 | 1:3 |
| | | Max Köhler | -11 -5 -5 | 0:3 |
| | | Edgar Miethe | -3 -9 -4 | 0:3 |
|
| |
| |
Doppel 2024/2025 (Vorrunde) - Tim Philipp | |
| 02.11.2024 | H | TSV 1862 Radeburg 2 | 2:8 | Hönisch, Konstantin Auxel, Tobias
| +6 +11 -0 +6 | 3:1 |
|
| |
| |
Doppel 2024/2025 (Vorrunde) - Jannik Schmidt | |
| 08.09.2024 | H | TSV BW Gröditz 2 | 9:1 | Kleeberg, Maja Hartung, Lisa
| +8 +8 +3 | 3:0 |
| 16.11.2024 | G | TTV Luchse Riesa | 3:7 | Krecksch, Carlo Hausmann, Ben
| +4 -7 -6 -6 | 1:3 |
| 30.11.2024 | H | TTF Riesa | 1:9 | Wolf, Ben Janek Haase, Julia
| -3 -8 -12 | 0:3 |
|
| |
| |
Sie sind hier: > Ergebnisdienst > KL Jungen 15, Gr. 1 > Jason Plattig > Vorrunde